Ce site utilise une station Freetec PX1117, les observations sont renouvellées toutes les 15 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à
.
Visitez l'album photo spécifique des évènements climatiques majeurs : précipitations importantes, vents violents, neige, grêle, etc...
Affichez l'écran de visualisation des données en temps réel. Une autre façon de voir la météo locale.
Prévision en image
(prochaines 12h.)
Phase : nouvelle Lune
Lune visible à 0%
| Température : | 16,4°C |
| Humidité : | 85% |
| Vent : | 4 km/h |
| Température et humidité | |||
| Température | 16,4 °C | Température apparente | 16,9 °C |
| Variation depuis 1h | +1,0 °C | Thermomètre mouillé | 14,9 °C |
| Température moyenne | 13,9 °C | Humidité | 85% |
| Indice de chaleur | 16,4 °C | Point de rosée | 13,9 °C |
| Facteur éolien | 16,4 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Couvert nuageux | |||
| Précipitation | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 13,4 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 33,6 mm |
| Depuis minuit | 13,4 mm | Total pour l'année | 268,2 mm |
| Les dernières 24h | 13,8 mm | Dernière précipitation | à 10h13, le 20 mai 2012 |
| Vent | |||
| Vents | 12 km/h | Direction du vent | E |
| Vents (rafale) | 12 km/h | Direction en degré | 90 |
| Vents (moy/10 min) | 4 km/h | Direction (moyenne) | 119° ESE |
| Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1002,6 hPa | Stable | 0,0 hPa/hr |
| Pression altimètre | 1002,6 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 06:06 | Coucher du soleil | 21:20 |
| Aube | 05:30 | Crépuscule | 21:57 |
| Lever de lune | 05:43 | Coucher de lune | 20:59 |
| Durée du jour | 15:14 | Heures de clarté | 16:27 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 46° 40' 03" | Longitude | E 03° 25' 27" |
| Altitude | 230 m | ||
Mise à jour 20 mai 2012, à 12:30:00
Généré par Cumulus v1.9.2 (1032)
Copyright © 2011 Contact
Gabarit par : Météo du Québec ©2011